Công ty Cổ phần Vinhomes xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 08 của trái phiếu VHM121025 với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Vinhomes |
Mã chứng khoán | : | VHM121025 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 13/11/2023 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/08/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023) |
Lãi suất | : | 10,100%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 2.545,753 VND |
Ngày thanh toán | : | 27/11/2023 |
Địa điểm thực hiện | : | ● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; ● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 27/11/2023. |
Trân trọng thông báo!
Công ty Cổ phần Vinhomes xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 08 của trái phiếu VHM121024 với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Vinhomes |
Mã chứng khoán | : | VHM121024 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 11/10/2023 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/07/2023 đến và không bao gồm ngày 25/10/2023) |
Lãi suất | : | 9,900%năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 2.495,342 VND |
Ngày thanh toán | : | 25/10/2023 |
Địa điểm thực hiện | : | ● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; ● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 25/10/2023. |
Trân trọng thông báo!
|
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 08 của Trái phiếu VHM121025 như sau:
- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
- Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại:
- Fax:
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VHMB2126003
- Mã chứng khoán: VHM121025
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 10,100%/năm
- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 25/08/2023 đến và không bao gồm ngày 25/11/2023.
- Ngày thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 08: 27/11/2023 (do Ngày Thanh Toán không phải là Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó)
Đính kèm thông báo là biểu lãi suất của Ngân Hàng Tham Chiếu.
Trân trọng thông báo./.
Công ty Cổ phần Vinhomes
Đại diện: Bà Vũ Thái Ninh (Theo giấy uỷ quyền số 057 ngày 25/10/2022)
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 39749350
